
WEA-2 ağır hizmet tipi çift sonsuz çevirme tahriki
Ekim 23, 2023
ZZ-RK6-16P1Z Dişli flanş tipi döner yatak yok
Aralık 11, 2023ZZ-RK6-16E1Z Dış dişli flanş tipi döner yatak
Bu, yatak yüklerini desteklemek ve dönme hareketine izin vermek için özel olarak tasarlanmış mekanik bir bileşendir. Dış dişli flanş tipi döner rulmanlar genellikle iç ve dış bilezikler, yuvarlanma elemanları (bilyalar veya makaralar gibi) ve keçelerden oluşur. Ekskavatörler, kule vinçler, güneş takip sistemleri vb. gibi çeşitli endüstriyel ve inşaat ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar;
Pratik uygulamalarda, dış dişli flanş tipi döner yatakların birçok avantajı vardır. İlk olarak, tasarımı ekipmanı daha kompakt hale getirir, çünkü dişliler ve flanşlar desteğin dışında bulunur ve yerden tasarruf sağlar. İkinci olarak, flanşın varlığı nedeniyle, kurulum ve bakım nispeten basit hale gelir ve tüm sistemin verimliliğini artırır. Ayrıca, bu tasarım aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasitesine ve stabiliteye sahiptir, bu da onu çeşitli ağır hizmet projeleri ve ekipmanları için uygun hale getirir.
Genel olarak, dış dişli flanş tipi döner yatağın tasarımı, mühendislik ve mekanik alanlar için güvenilir bir çözüm sağlar, bu sadece destek ve dönme hareketi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda esnekliğe ve uyarlanabilirliğe sahiptir, bu da onu birçokları için ideal bir çözüm haline getirir Karmaşık uygulamalarda vazgeçilmez bir bileşen.
| Part Number | ZZ-RK6-16E1Z |
| Applicable Manufacturers | KAYDON Bearings |
| System of Measurement | Inch |
| Gear | External Gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Flanged |
| Product Type | Slewing Beraing |
| For Load Direction | Four Point Contact |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 11.97" |
| Inside Diameter Of Inner Ring Tolerance | -0.040" to +0.040" |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 19.9" |
| Outside Diameter Of Outer Ring Tolerance | 0 to +0.03" |
| Internal Diameter On Inner Ring | 14.49" |
| Internal Diameter On Outer Ring | 16.22" |
| Internal Diameter On Outer Ring Tolerance | 0 to +0.08" |
| External Diameter On Inner Ring | 16.14" |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.205" |
| Height Of Inner Ring | 1.811" |
| Height Of Outer Ring | 1.811" |
| Bolt Circle In Inner Ring | 13.13" |
| Bolt Circle In Outer Ring | 18" |
| Number Holes In Inner Ring | 12 |
| Number Holes In Outer Ring | 8 |
| Pitch Diameter Of Gear | 19.5" |
| Diametral Pitch | 4 |
| Number Of Gear Teeth | 78 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 5560 lbs |
| Moment Load Rating | 22700 ft-lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | 52100 Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| Weight | 72 lbs |






