
SE/PE Serisi Çevirme Tahriki
Ekim 18, 2023
Güneş takip cihazı için VE/PE dönüş sürücüsü
Ekim 19, 2023SEA/PEA çit çerçevesi yağ sızdırmaz döner tahrik
SEA/PEA çit çerçeveli yağ sızdırmaz çevirme tahriki, tipik olarak tomruk makineleri gibi ekipmanlarda kullanılan, dönen uygulamalar için endüstriyel bir makine redüktörüdür. Bu tip redüktörler tipik olarak tomruk makineleri gibi salınım veya dönme hareketi gerektiren uygulamalarda kullanılır. Döner redüktörler, ekipmanın aletleri konumlandırmak ve çalıştırmak için dönme hareketini hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlar. Çit çerçevesi, redüktörün dış yapısıdır ve genellikle diğer mekanik bileşenleri sabitlemek ve desteklemek için kullanılır. Redüktörün çalışma sırasında sabit kalmasını sağlamaya yardımcı olur. SEA/PEA çit çerçeveli yağ sızdırmaz döner tahrik, özellikle döner uygulamalar için kullanılan mekanik bir bileşendir. Dönme hareketini yavaşlatarak mekanik ekipmanın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.
Doğruluk seçenekleri mevcuttur: Seviye I, Seviye II, Seviye III ve geleneksel doğruluk. Dönen yapıya göre dönmek için, cihazın kurulum konumunu yere paralel veya eğimli olacak şekilde tasarlayabilirsiniz. Çit tipi yatay çevirme tahriki, çit tipi bir taban, bir çevirme yatağı, bir toroidal sonsuz vida ve destek parçalarından monte edilir. Redüktörü saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürmek için güç giriş kaynağı olarak bir elektrik motoru veya bir hidrolik motor kullanabilir. Ana tasarım bileşeni olarak döner yatak kullanıldığından, bu cihaz güçlü devrilme momentine ve eksenel kuvvete sahiptir. Aynı parametrelere sahip redüktörle karşılaştırıldığında, bu cihazın boyutu küçüktür, kurulumu ve bakımı kolaydır ve iyi bir sızdırmazlık performansına sahiptir. Ana uygulama:
- Fotovoltaik izleme güç üretim seviyesi ve eğim açısı iletimi
- Hava iş aracı şasisinin dönüşü
- Döndürmek için kamyona monteli vincin bomunu sürün
- Gemi vinci dönüşü
- Özel tasarımlar mevcuttur
| Model | Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Gear Ratio | Tracking Precision | Weight |
| SEA9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 34.5 KN.m | 61:1 | ≤0.17° | 48kg |
| 4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
| PEA9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 34.5 KN.m | 61:1 | ≤0.09° | 48kg |
| 4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
| SEA12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 78:1 | ≤0.17° | 63kg |
| 5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
| PEA12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 78:1 | ≤0.09° | 63kg |
| 5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
| SEA14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 85:1 | ≤0.17° | 64kg |
| 5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
| PEA14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 85:1 | ≤0.09° | 64kg |
| 5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
| SEA17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 58 KN.m | 102:1 | ≤0.17° | 88kg |
| 7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
| PEA17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 58 KN.m | 102:1 | ≤0.09° | 88kg |
| 7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
| SEA21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 70.5 KN.m | 125:1 | ≤0.17° | 140kg |
| 11000 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 52×10³ lbf.ft | ||||
| PEA21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 70.5 KN.m | 125:1 | ≤0.09° | 140kg |
| 11000 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 52×10³ lbf.ft | ||||
| SEA25 | 18 KN.m | 270 KN.m | 84.5 KN.m | 150:1 | ≤0.17° | 165kg |
| 13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 62.4×10³ lbf.ft | ||||
| PEA25 | 18 KN.m | 270 KN.m | 84.5 KN.m | 150:1 | ≤0.09° | 165kg |
| 13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 62.4×10³ lbf.ft |





