
Döner tahrik dişli kutusu üreticisi
Ekim 7, 2024
İç dişli flanş tipi döner yatak
Ekim 7, 2024Tarımsal döner yatak
Flanş yapılı tarım sal döner rulman, tarım makineleri için özel olarak tasarlanmış döner bir bileşendir. Flanş tasarımı traktörler, biçerdöverler ve sulama sistemleri gibi ekipmanlara kolay kurulum sağlar. Bu rulmanlar toza, kire ve neme karşı güçlü direnç göstererek zorlu tarımsal ortamlar için çok uygun hale gelir ve böylece hizmet ömürlerini uzatır. Sorunsuz dönme işlemi sağlayarak çiftçilik, tohumlama ve toprak çevirme gibi tarımsal görevler için idealdir ve genel verimliliği ve operasyonel kaliteyi artırır.
Flanş yapılı tarımsal döner rulman, tarım makinelerinde dönme hareketini desteklemek ve mümkün kılmak için tasarlanmış özel bir bileşendir. Flanş tasarımı traktörler, biçerdöverler ve sulama sistemleri gibi ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlayarak stabilite ve kurulum kolaylığı sağlar. Bu rulmanlar genellikle tarımsal ortamlarda yaygın olan toz, kir ve neme karşı koruma sağlamak için sağlam sızdırmazlık özelliğine sahiptir, böylece hizmet ömürleri uzar. Çiftçilik, tohumlama ve toprak işleme gibi işlemler için gerekli olan sorunsuz dönme performansı sağlayarak verimli tarımsal süreçlere katkıda bulunurlar.
UYGULAMALAR:
ZZ döner rulmanlar çeşitli uygulamalarda kullanılır, örneğin:
- tarımsal römorklar;
- Sulama için kendinden kurmalı hortum makaraları;
- römork ile gübreleme için atomizörler;
- hafif toz toplayıcılar;
| ØB | ØC | ØD | H | G | ØS | Axial Capacity | Weight | ||
| Model | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | ||
| FNO-W.0300.55 | 300 | 300 | 225 | 200 | 55 | 5 | 12,5 | 500 | 5 |
| FNO-W.0400.55 | 400 | 400 | 321 | 300 | 55 | 5 | 12,5 | 750 | 7 |
| FNO-W.0500.55 | 500 | 500 | 421 | 400 | 55 | 5 | 12,5 | 1000 | 9 |
| FNO-W.0500.65 | 500 | 500 | 410 | 388 | 65 | 8 | 12,5 | 1000 | 15 |
| FNO-W.0600.65 | 600 | 600 | 510 | 486 | 65 | 8 | 12,5 | 1500 | 20 |
| FNO-W.0650.65 | 650 | 650 | 560 | 536 | 65 | 8 | 12,5 | 1600 | 22 |
| FNO-W.0700.65 | 700 | 700 | 610 | 587 | 65 | 8 | 14 | 2000 | 24 |
| FNO-W.0750.65 | 750 | 750 | 660 | 636 | 65 | 8 | 14 | 2100 | 26 |
| FNO-W.0800.65 | 800 | 800 | 710 | 688 | 65 | 8 | 14 | 2500 | 27 |
| FNO-W.0850.65 | 850 | 850 | 760 | 728 | 65 | 8 | 14 | 3000 | 29 |
| FNO-W.0900.65 | 900 | 900 | 810 | 786 | 65 | 8 | 14 | 3500 | 32 |
| FNO-W.0950.65 | 950 | 950 | 860 | 837 | 65 | 8 | 14 | 3500 | 33 |
| FNO-W.1000.65 | 1000 | 1000 | 910 | 888 | 65 | 8 | 14 | 4000 | 35 |
| FNO-W.1050.65 | 1050 | 1050 | 960 | 938 | 65 | 8 | 14 | 4500 | 37 |
| FNO-W.1100.65 | 1100 | 1100 | 1010 | 988 | 65 | 8 | 14 | 4500 | 40 |
| FNO-W.1000.70 | 1000 | 1000 | 905 | 875 | 70 | 8 | 14 | 4500 | 37 |
| FNO-W.1100.70 | 1100 | 1100 | 1000 | 975 | 70 | 8 | 16 | 6000 | 41 |
| FNO-W.1200.70 | 1200 | 1190 | 1095 | 1075 | 70 | 8 | 16 | 10000 | 45 |
| FNO-W.0900.80 | 890 | 895 | 795 | 766 | 80 | 8 | 16 | 5000 | 36 |
| FNO-W.1000.80 | 1010 | 1015 | 916 | 888 | 80 | 8 | 16 | 6000 | 42 |
| FNO-W.1100.80 | 1100 | 1105 | 1005 | 976 | 80 | 8 | 16 | 6500 | 45 |
| FNO-W.1000.90 | 1000 | 1008 | 889 | 856 | 90 | 10 | 20 | 8000 | 60 |
| FNO-W.1100.90 | 1100 | 1100 | 980 | 948 | 90 | 10 | 20 | 10000 | 65 |







